▍类产品产品参数 / Product parameters
| 风量 | 0.45-226m?/min |
| 压力 | 0.1-1.6kgf/cm? |
| 电机功率 | 0.55-630KW |

▍食品详情介绍 / Product Details
![]()

| 型号 (化工行业罗茨鼓风机) | 风量范围 (m?/min) | 电机功率范围 (kw) | 出口直径 | 风机重量 (KG) | 压力范围 | 电压 |
| Sr50 | 0.65-2.13 | 0.75-4 | DN50 | 87-119 | 9.8kp-58.8kp | 380V |
| Sr65 | 0.94-3.00 | 0.75-5.5 | DN65 | 98-145 | ||
| Sr80 | 2.34-5.22 | 2.2-7.5 | DN80 | 156-200 | ||
| Sr100 | 3.25-8.05 | 2.2-15 | DN100 | 190-297 | ||
| Sr125 | 5.35-11.7 | 3-18.5 | DN125 | 285-401 | ||
| Sr150 | 10.37-27.15 | 7.5-45 | DN150 | 471-706 | ||
| Sr175 | 19.65-38.67 | 11-75 | DN175 | 601-1090 | ||
| Sr200 | 27.65-57.14 | 15-90 | DN200 | 975-1490 | ||
| Sr-225 | 32.95-70.56 | 18.5-110 | DN225 | 1080-1845 | ||
| Sr-250s | 35.83-76.72 | 18.5-132 | DN250 | 1115-1936 | ||
| Sr-250/300 | 61.4-114.8 | 30-160 | DN250/300 | 1843-2761 | ||
| Sr-300L/300L1 | 104.1-183.6 | 37-200 | DN300 | 2031-3440 | ||
| Sr-350/350L | 105.5-226 | 37-280 | DN350 | 3870-5700 |


![]()
标准化的设计与生产,专利制造技术。此风机噪音低、风机进、排气口采用螺旋形状,使进、排风过程按螺旋线的方向循序切入,避免了旧式风机排风时瞬间爆发的脉动噪音和振动

化工行业罗茨鼓风机的产品特点高效节能,精度高,噪音低,寿命长,结构紧凑,体积小,重量轻,使用方便,产品用途广泛,遍布石化、建材、电力、冶炼、化肥、矿山、港口、轻纺、食品、造纸、水产养殖和污水处理、环保产业等诸多领域,大多用于输送空气,也可用来输送煤气、氢气、乙炔、二氧化碳等易燃、易爆及腐蚀性气体。
喜欢采购员我国集团公司压缩机和给出付出征求意见,您可能根据下述措施链接我国。
陕西鑫仟顺设备比较有限品牌
建立联络人:刘先生
电话:0531-83663588
手机:13181700788 返回罗茨送风机分类
163邮箱:13181700788@163.com
详细地址:浙江省章丘区城东实业园







扫扫扫